Table élévatrice électrique 4000 kg
Ces tables élévatrices électriques sont fixes ! Elles ont été conçues pour vous aider à effectuer divers travaux de manutention. Ces tables élévatrices sont, en effet, capables de réaliser des opérations de levage, du travail à niveau ou même du travail en hauteur. Ces tables élévatrices électriques sont capables de supporter entre 1000 kg et 4000 kg de charge lourde en fonction du modèle que vous préférez ! Vous allez les adorer.
Solides et robustes, ces tables élévatrices électriques sauront vous accompagner durant de longues années. Elles trouveront leur place dans votre entrepôt et vous permettront de lever à différentes hauteurs toutes vos charges lourdes. Ces tables élévatrices électriques sont même équipées d’un système de sécurité pour stopper la descente en cas d’obstacle. Vous serez largement conquis … Alors rendez-vous dès maintenant sur rolléco.fr.
TABLE ÉLÉVATRICE ÉLECTRIQUE 1000 À 4000 KG :
| Référence | M2470 | M2471 | M2472 | M2473 | M2474 | M2475 | M2488 | M2489 |
| Dimensions table | 820 x 1300 mm | 1000 x 1600 mm | 850 x 1700 mm | 1000 x 1700 mm | 850 x 2000 mm | 1000 x 2000 mm | 820 x 1300 mm | 850 x 1700 mm |
| Dimensions base | 640 x 1240 mm | 640 x 1240 mm | 640 x 1580 mm | 640 x 1580 mm | 640 x 1580 mm | 640 x 1580 mm | 640 x 1240 mm | 640 x 1580 mm |
| Hauteur élévation maximale | 1000 mm | 1000 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1000 mm | 1300 mm |
| Alimentation | 220V | 220V | ||||||
| Capacité | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg |
| Référence | M2476 | M2477 | M2478 | M2479 | M2480 | M2481 |
| Dimensions table | 850 x 1300 mm | 1000 x 1600 mm | 850 x 1700 mm | 1000 x 1700 mm | 850 x 2000 mm | 1000 x 2000 mm |
| Dimensions base | 785 x 1220 mm | 785 x 1220 mm | 785 x 1600 mm | 785 x 1600 mm | 785 x 1600 mm | 785 x 1600 mm |
| Hauteur élévation maximale | 1050 mm | 1050 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm |
| Capacité | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg |
| Référence | M2482 | M2483 | M2484 | M2485 | M2486 | M2487 |
| Dimensions table | 1200 x 1700 mm | 1200 x 2000 mm | 1000 x 2000 mm | 1200 x 2000 mm | 1000 x 2200 mm | 1200 x 2200 mm |
| Dimensions base | 900 x 1600 mm | 900 x 1600 mm | 900 x 2000 mm | 900 x 2000 mm | 900 x 2000 mm | 900 x 2000 mm |
| Hauteur élévation maximale | 1100 mm | 1100 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm |
| Capacité | 4000 kg | 4000 kg | 4000 kg | 4000 kg | 4000 kg | 4000 kg |
AVANTAGES PRODUIT - TABLE ÉLÉVATRICE ÉLECTRIQUE 1000 À 4000 KG :
- Ces tables élévatrices électriques sont capables de supporter entre 1000 kg et 4000 kg de charge lourde, en fonction du modèle
- Elles sont déclinées avec différentes dimensions
- Ces tables élévatrices sont robustes et rigides
- Elles sont capables de lever leur plateau avec un groupe électro-hydraulique BUCHER
- Ces tables élévatrices électriques sont équipées d’un cadre de sécurité pour stopper la descente en cas d’obstacle
- Elles sont, également, dotées d’un contacteur anti-cisaillement
- Ces tables élévatrices sont fabriquées à partir de composants haut de gamme
Dans cette catégorie
Contenants
Équipements de manutention
Gestion des déchets
Mobilier de bureau
Équipements urbains
Équipements d'atelier
Sécurité et bien-être au travail
Affichage et communication
Mobilier scolaire et petite enfance